2020年4月20日に開催したRPACommunity京都 vol.2 ~魔法の自動化ツール~ にて、イベント参加者からあがったQ&Aを公開します。
ウイングアーク1st様、サイボウズ様、マイクロソフト様、KDDI Web Communications様にご回答いただきました!回答の掲載順はイベント時の登壇順となっております。
ウイングアーク1st 直江さん/SPA
質問 | 回答 |
---|---|
全ツールに聞いてみたい「ライバルツールは?」 | レガシーな電子帳票システム 文書管理ツール オンラインストレージサービス |
RPAってワード、ぶっちゃけた話、どう思ってますか? | 今となっては誰もが知っているワード? |
プログラミング知識って必要ですか?ノンプログラミングの必要性について、御社的にどう思いますか? | 普通にユーザーレベルで使う分にはプログラミング知識は不要です。 尚、SPAのイベントに応じて外部プログラム起動ができるので、プログラミング知識があると活用の幅は広がります。 |
ツールの導入費用、ランニングコストはいくらですか? たとえば社員数300人くらいの規模の会社に導入する場合で。 | SPACloudの場合、初期費用30万円、 月額は管理ユーザー10名で5万円。 閲覧ユーザー100名で10万円になります。 |
SPAでQRが読み取れないときはそういったエラーが出るとうれしい。 | 現状では、ログレベルでは出るのですが「QRが読み取れない」事象に特化した形で警告メッセージとかは出ない形です。 貴重なご意見として開発にフィードバックさせていただきます。 |
SPA の AI-OCR はどういった製品を使用していますか? | Cogent Labs社の Tegaki と EduLab社 の DEEP READ と ABBYY そして、弊社開発の Wingarc Data Capture という4つのエンジンを積んでいます。 |
SPA データ化する画像場所の設定はどのようにするのでしょうか? | 設定用のGUI画面が用意されており、下絵画像を読み込んでマウス操作で簡単に設定が可能です。 |
SPAのOCR 英語対応してますか?? | 英語対応しております。 |
請求書や契約書など、どうして紙資料ってデータ化されないのでしょうか? 生命保険とか物販など個人向けは結構データ化されつつありますが、法人向けはまだまだ紙文化が無くならないのが疑問です。 | 一番大きな要因は日本の税法で紙保存しなさいという法律がある為です。 電子帳簿保存法申請を行う、もしくは電子取引を実施すれば、 紙ではなく電子保存も可能なのですが、上記を整備する為には どちらもユーザーさんにとってかなりパワーのいる作業になります。 |
SPAのPDFスキャンデータのデータ化、手書き文字のデータ化機能について、変換率は何%ほどなのでしょうか。可能であればご教授頂けますと幸いです。 | 帳票のレイアウトによってだいぶ差がありますが、肌感かくで平均すると70から80%になります。 |
サイボウズ BB(大竹)さん/Kintone
質問 | 回答 |
---|---|
全ツールに聞いてみたい「ライバルツールは?」 | 単機能や一部のユースケースの場合ですが、 Excel Salesforce |
RPAってワード、ぶっちゃけた話、どう思ってますか? | 単語が独り歩きしている気がしますね → 「便利そう、やってみたい」が先行しちゃっているせいで 本質を見極めれていない人が増えているのではないかとたまに不安になる |
プログラミング知識って必要ですか?ノンプログラミングの必要性について、御社的にどう思いますか? | 拡張性や独自性をもたせるためには必須かなと思います。 一方、そもそもツールで提供されている機能で十分な場合は不要ですね。 |
ツールの導入費用、ランニングコストはいくらですか? たとえば社員数300人くらいの規模の会社に導入する場合で。 | 初期費用 0円 ライトコース(カスタマイズができないプラン):780円×300人=234,000円/月 スタンダードコース(カスタマイズができるプラン):1500円×300人=450,000円/月 (閲覧のみのユーザーもいる場合:kintoneユーザーは100人の場合) スタンダードコース(カスタマイズができるプラン):1500円×100人=150,000円/月 kintoneのデータの閲覧だけができる外部サービス:9000円/月 |
Kintoneの導入に向く業務向かない業務、どれくらいの事業規模だと費用対効果が出るとか知りたいです。 |
向かない業種は個人ですね。kintoneは5名7500円?となっているので1人で使うのはもったいないです。 逆に5名以上で使う場合であれば、基本的にどの業種にもマッチすると思います。 (自分でマッチするようなアプリケーションをkintone上で作成できる) |
kintoneの便利なAPIを知りたい! | データの出し入れができる REST API はやはり便利です。 特に「レコードの取得(複数件)」ですね。外部からデータを参照したい場合によく使います。 |
kintoneトリガーでbatとかキックしたい! | kintone Webhook を使うことでトリガーにできるので、そこから IFTTTやZapierなど インテグレーションサービスを経由すればいろいろなものと繋がります。 |
kintoneはNotesっぽい感じもあるのでセクションとか表のタブ化とかの機能が欲しい! | 1アプリに対してであればJavaScriptカスタマイズで実装自体はできますが、 標準では用意していないので社内にフィードバックします! |
kintone の費用とRPAの費用、どちらが有用でしょうか? RPAのほうが他にもいろいろな業務につかえて汎用性が高いように思います。 | 目的によりますね。 業務のプラットフォーム/基盤システムとして何かお探しであれば、kintoneが良いと思います。 業務システムはすでにあって、それを自動化したいのであればRPAツールが良いと思います。 |
kintoneとサイボウズガルーンの使い分けってどうすればいいでしょうか。 | サイボウズ社内の使い分けでいうと、 ・Garoon:スケジューラー、閉じたグループでのメッセージ共有 ・kintone:業務のやりとり(コミュニケーション)、データ管理、ワークフロー 改造不可の市販PCと自作PCの違いが近いですかね・・・ あらかじめ用意されている機能が決まっていて、それで十分であればGaroonでも良いと思います。 一方で、自分で作らないといけないですが、自身の業務にマッチしたものを使いたいのであればkintoneが良いと思います。 |
kintone サービス連携にzapier使っていましたが、使いやすいとか何か理由がありますか? | 特に理由はないです。他にもPowerAutomate や IFTTT、DataSpider などいろいろなインテグレーションサービスとつなげたTipsを公開しています。 業務でよく使うのはやはり企業面での安心もあり PowerAutomate か DataSpider ですね |
マイクロソフト 岸さん/Power BI
質問 | 回答 |
---|---|
全ツールに聞いてみたい「ライバルツールは?」 | Tableau |
RPAってワード、ぶっちゃけた話、どう思ってますか? | 業務を効率化して、本来人がフォーカスすべき時間に集中するためにも良い仕組みだと思います。 |
プログラミング知識って必要ですか?ノンプログラミングの必要性について、御社的にどう思いますか? | Power BIを使用するのにプログラムの知識は必要ございません。またPower BIも含まれるPower Platformはシチズンディベロッパーと呼ばれる今までITに携われたことがない方たちでもローコードで簡単にアプリケーション開発ができる機能が多く備わっております。 |
ツールの導入費用、ランニングコストはいくらですか? たとえば社員数300人くらいの規模の会社に導入する場合で。 | どのエディションをご選択いただくかにもよりますが、個人向けのPower BI Free、ビジネスユーザー向けのPower BI Desktopであれば無償でご使用いただけます。 |
マイクロソフトさんって「Power」が好きですよね。理由あるんですか? | 「Empower every person and every organization on the planet to achieve more.(地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする)」を企業ミッションとして掲げているので、その点とも関連しているのかもしれません。 |
PowerBIをもっと使いこなしたいです! | 是非お願いします!下記サイトでオンラインでも学習することが可能ですので、活用してみてください。 https://docs.microsoft.com/ja-jp/power-bi/guided-learning/ |
PowerBI と Tableau の機能的な違いと費用の差異について教えて下さい。 | 費用面は何と比較するかでも変わってくるかと思うので、機能面について言及しますと一番の大きなポイントは他MS製品との連携がシームレスに行える点だと思います。Power Appsでローコードで作成したアプリの可視化のところをPower BIと簡単につないでみたり、Microsoft Teamsのチームのタブに追加することで画面遷移することなく、最新ダッシュボードを簡単に確認することができます。 |
KDDI Web Communications 高橋さん/Twilio
質問 | 回答 |
---|---|
全ツールに聞いてみたい「ライバルツールは?」 | コミュニケーションAPIという意味ではいません。 |
RPAってワード、ぶっちゃけた話、どう思ってますか? | 概念自体はよいと思います。アプリケーション内であれば昔からマクロがありますし、シェルを使って複数アプリを自動実行するとかもやられてましたが、それを使いやすくしたものと思っています。 |
プログラミング知識って必要ですか?ノンプログラミングの必要性について、御社的にどう思いますか? | 対象となるユーザによって、ノンプログラミングが向くケースもありますし、プログラミング環境が向く場合もあります。 ただ、プログラミングができて損はないです。 |
ツールの導入費用、ランニングコストはいくらですか? たとえば社員数300人くらいの規模の会社に導入する場合で。 | 基本的に従量課金です。ポイントを事前に購入して、使った分だけそこから引き落とされるしくみです。 従量課金の料金については、サービス毎に異なるのでお問い合わせください。 |
Twilioの具体的な費用が知りたいです。こういう事例・トラフィックの場合で毎月いくら。みたいなの。 | 提供しているサービスが多岐にわたるので、一概に何がいくらという説明はできないので、こういう使い方ならいくら掛かるかをお問い合わせいただく方が早いかと思います。 |
イベントについては、RPACommunityのYouTubeチャンネルで動画も公開しております。
併せてご覧ください。(ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。)
株式会社コミュカルが運営するコミュニティ・イベントマガジンです。
色々なコミュニティの魅力やイベントのレポートを届けていきます。
コメント